Muži: 10. kolo OP | |||
Nezdenice - Kněžpole | 1:1 | ||
(Hančík D.) | |||
Žáci: 7. kolo OPŽ-M | |||
Kněžpole - Strání B | 6:5 | ||
(Ševčík 4, Lysoněk, Pekárek) |
Neděle 13. října:
Kněžpole - Hluk B 12:30
Kněžpole - Jalubí 15:00
ODLOŽENO:
Neděle 3. listopadu:
Kněžpole-Huštěnovice 13:00
Neděle 10. listopadu:
Kněžpole - Strání B 14:30
Platnost: podzim 2024
Předpřípravka 16:30
Přípravka mladší 17:30
Přípravka starší 17:30
Žáci mladší 17:30
Muži 18:00
Předpřípravka 16:30
Přípravka mladší 17:30
Přípravka starší 17:30
Žáci mladší 17:30
Přípravka mladší 16:30
Přípravka starší 16:30
Žáci mladší 16:30
Muži 18:00
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Huštěnovice | 19 |
2. | Strání „B“ | 19 |
3. | Kněžpole | 13 |
4. | Slovácko "C" | 13 |
5. | Březová | 12 |
6. | Mařatice | 10 |
7. | Jalubí | 9 |
8. | Nezdenice | 8 |
9. | Nedakonice | 7 |
10. | Jarošov | 7 |
11. | Babice | 6 |
12. | Traplice | 5 |
13. | Ostr. Lhota | 4 |
14. | Havřice | 4 |
Celá tabulka | ZDE |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Hradčovice B | 9 |
2. | Kněžpole | 6 |
3. | Strání B | 6 |
4. | Hluk B | 6 |
5. | O.N.Ves | 4 |
6. | Tupesy B | 3 |
7. | Újezdec | 1 |
8. | Huštěnovice | 0 |
9. | Zlámanec | 0 |
Celá tabulka | ZDE |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Hradčovice | 5 |
2. | Mařatice | 4 |
3. | Uh. Ostroh | 4 |
4. | Kunovice | 4 |
5. | St. Město | 3 |
6. | Kněžpole | 3 |
7. | O. N. Ves | 2 |
8. | Vlčnov | 2 |
9. | Ostr. Lhota | 2 |
Poř. | Jméno | Oddíl | Gólů | |
---|---|---|---|---|
1. | Hančík | D. | Muži | 13 |
2. | Kandrnal | J. | Žáci | 9 |
3. | Valenta | V. | Muži | 8 |
4. | Šuranský | A. | Žáci | 7 |
5. | Janík | Š. | Žáci | 6 |
5. | Zaňka | M. | Žáci | 6 |
7. | Lysoněk | P. | Žáci | 4 |
8. | Lacina | K. | Žáci | 3 |
8. | Pektor | D. | Žáci | 3 |
10. | Jančík | F. | Muži | 2 |
10. | Maršálek | A. | Muži | 2 |
12. | Blažon | A. | Žáci | 1 |
12. | Janků | T. | Žáci | 1 |
12. | Markus | L. | Muži | 1 |
12. | Pančocha | M. | Muži | 1 |
12. | Večeřa | T. | Muži | 1 |
GÓLŮ | CELKEM | 68 |
Copyright © 2010, sokolknezpole.cz