Muži: 14. kolo OP | ||
Kněžpole - Havřice | 2:0 | |
(Flíbor D., Flíbor T.) | ||
Dorost: 12. kolo KSD-B | ||
Jarošov - St. Město B | 1:5 | |
(Němec E.) |
LETNÍ PAUZA
Platnost: podzim 2021
přípravka mladší 16:30
přípravka starší 17:30
muži 17:30
přípravka mladší 16:30
přípravka starší 17:30
muži 17:30
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Prakšice | 60 |
2. | Nezdenice | 51 |
3. | Jarošov | 46 |
4. | Strání „B“ | 46 |
5. | Nedakonice | 42 |
6. | Babice | 42 |
7. | Kněžpole | 42 |
8. | Bílovice | 41 |
9. | 1.FCS "C" | 39 |
10. | Huštěnovice | 39 |
11. | Havřice | 36 |
12. | Březová | 33 |
13. | Březolupy | 5 |
14. | Záhorovice | 5 |
Celá tabulka | ZDE |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Hluk | 61 |
2. | Dolní Němčí | 54 |
3. | Prakšice | 43 |
4. | St. Město "B" | 42 |
5. | Jarošov | 37 |
6. | Nivnice | 28 |
7. | Boršice | 28 |
8. | Morkovice | 27 |
9. | Tlumačov | 27 |
10. | Malenovice | 22 |
11. | Zlechov | 7 |
12. | Újezdec | 4 |
Celá tabulka | ZDE |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Jarošov | 16 |
2. | Topolná | 16 |
3. | Traplice | 16 |
4. | Březolupy | 16 |
5. | Babice | 16 |
6. | Huštěnovice | 16 |
7. | Mistřice | 16 |
8. | Bílovice | 16 |
9. | Kněžpole | 16 |
Poř. | Jméno | Oddíl | Gólů | |
---|---|---|---|---|
1. | Flíbor | D. | Muži | 10 |
2. | Hančík | D. | Muži | 9 |
3. | Šopík | R. | Muži | 4 |
3. | Valenta | V. | Muži | 4 |
5. | Fránek | J. | Muži | 3 |
5. | Jančík | F. | Muži | 3 |
5. | Maršálek | A. | Muži | 3 |
5. | Vyorálek | J. | Muži | 3 |
9. | Belák | M. | Muži | 2 |
9. | Šimík | R. | Muži | 2 |
11. | Flíbor | T. | Muži | 1 |
11. | Horňák | V. | Muži | 1 |
11. | Krejčiřík | M. | Muži | 1 |
11. | Markus | L. | Dorost | 1 |
11. | Řezníček | M. | Muži | 1 |
11. | Večeřa | M. | Muži | 1 |
GÓLŮ | CELKEM | 49 |
Copyright © 2010, sokolknezpole.cz