PRŮPRAVNÉ ÚPOLY/PÁDOVÁ TECHNIKA| Dneškem jsme rozjeli další projekt!!! Je až neuvěřitelné kolik věcí zvládne malý vesnický klub, když to myslí se sportem vážně… Kluci z kategorie U11 si dnes vyzkoušeli trénink zaměřený na úpolové hry a nácviky pádové techniky. Trénink tohoto typu je vhodný k dalšímu rozvoji motorických schopností a především jako prevence zranění v případě nečekaných pádů. Dnes se kluci zaměřili na techniku pádu vzad krok po kroku. Trenérem těchto pohybových schopností se stal TOMÁŠ VARGA, který je mimo jiné elitním instruktorem složek IZS ve Zlínském kraji a bude tuto problematiku nově kluky učit…Tome, díky za tuto možnost, která nás zase posune o kousek dál!!!
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 16 | 47:10 | 42 |
| 2. | TJ Sokol Huštěnovice | 15 | 44:16 | 38 |
| 3. | TJ Buchlovice | 15 | 47:33 | 27 |
| 4. | TJ Sokol Kněžpole | 15 | 34:20 | 24 |
| 5. | FC Babice | 15 | 27:26 | 22 |
| 6. | FC Bánov | 15 | 29:24 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Březová | 15 | 33:26 | 20 |
| 8. | TJ Sokol Nezdenice | 16 | 34:27 | 19 |
| 9. | SK Mařatice | 15 | 30:30 | 18 |
| 10. | TJ Slavoj Jarošov | 15 | 15:29 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Mistřice | 15 | 23:28 | 14 |
| 12. | SK Ostrožská Lhota | 15 | 17:41 | 12 |
| 13. | TJ Sokol Nedakonice | 15 | 10:43 | 8 |
| 14. | TJ Traplice | 15 | 18:55 | 8 |
| 1. |
![]() |
Dominik Hančík | 15 |
| 2. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 4 |
| 3. |
![]() |
Vít Valenta | 4 |
| 4. |
![]() |
Adam Maršálek | 3 |
| 5. |
![]() |
Filip Jančík | 2 |
| 6. |
![]() |
Lukáš Markus | 1 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |
| 8. |
![]() |
Mário Belák | 1 |
| 9. |
![]() |
Roman Šimík | 1 |